Muito se exige dos bancos para acompanhamento e mensuração de risco de reputação, mas pouco se define.
Esta falta de definição se dá pela dificuldade de definição de uma métrica. A seguir, uma sugestão de metodologia de alocação de capital para risco reputacional, incluindo resultado para alguns bancos.
Premissas do modelo:
- O valor máximo alocável foi determinado com base na perda histórica média de depósitos totais (conta contábil 4.1.0.00.00-7) de instituições em dificuldade real ou reputacional no passado;
- O período observado para estas perdas históricas, assim como o período considerado na perda da reputação foi de 1 mês ou 4 semanas;
- O cálculo da reputação foi realizado considerando o estado atual da reputação e a força desta reputação:
- Estado atual corresponde à avaliação positiva ou negativa das notícias e comentários de redes sociais;
- Força corresponde à estabilidade desta avaliação, diretamente dependente da quantidade de notícias ou posts; e
- Os valores de força e estado foram obtidos pelo sistema de reputação da Duxus.
- Durante o período observado, a força foi utilizada para determinar o percentual do valor alocável, enquanto a reputação propriamente dita foi considerada como o estoque a ser consumido antes da alocação propriamente dita; e
- A alocação foi disparada assim que a reputação (projetada) ficou inferior ao patamar médio, indicando baixa reputação.
Como comparação, se fosse um gráfico, seria possível dizer que a reputação foi projetada para o pior nível, sendo a inclinação da queda dada pela força e o ponto de partida dado pelo estado atual da reputação.
Resultados:
A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos para vários bancos analisados.
Instituição | Alocação (R$) | % Depósitos | % PR |
BB (C) | 10.523.697.496 | 2,37% | 14,59% |
CEF | 11.079.097.887 | 2,60% | 41,91% |
Itaú(C) | 7.596.532.138 | 2,46% | 7,22% |
Bradesco(C) | 3.882.351.187 | 1,97% | 4,46% |
Santander(C) | 3.820.269.208 | 2,65% | 6,17% |
HSBC | 1.464.138.695 | 2,64% | 15,09% |
Banrisul (C) | 1.369.418.432 | 3,76% | 23,41% |
Bancoob (C) | 1.364.802.575 | 7,17% | 161,03% |
BTG Pactual (C) | 575.927.052 | 3,05% | 3,54% |
BNDES | 289.718.726 | 1,84% | 0,76% |
Citibank (C) | 547.983.120 | 3,85% | 7,80% |
PAN (C) | 572.179.899 | 4,85% | 15,50% |
BNB | 490.025.708 | 4,25% | 17,09% |
Sicredi | 447.077.665 | 4,06% | 38,93% |
Safra (C) | 446.352.644 | 4,37% | 4,79% |
Banestes (C) | 426.538.428 | 4,80% | 38,20% |
BRB (C) | 501.106.500 | 5,64% | 42,23% |
Mercantil do Brasil (C) | 470.164.405 | 5,76% | 67,17% |
IBM | 496.002.833 | 7,17% | 118,48% |
BIC (C) | 255.660.727 | 4,25% | 27,08% |
BMG (C) | 331.151.741 | 5,92% | 10,46% |
ABC-Brasil (C) | 221.672.667 | 4,32% | 9,49% |
Votorantim (C) | 264.154.026 | 5,25% | 3,37% |
Daycoval | 215.049.133 | 4,63% | 8,13% |
Banpará | 208.692.114 | 5,05% | 34,34% |
GMAC | 356.461.940 | 9,09% | 22,00% |
Basa | 193.150.520 | 5,56% | 10,76% |
Banese | 142.488.869 | 4,67% | 48,25% |
Volkswagen | 161.291.987 | 6,13% | 5,79% |
Honda (C) | 214.115.950 | 8,52% | 32,11% |
Sofisa | 139.560.019 | 6,12% | 20,51% |
Fibra | 98.082.804 | 4,32% | 11,57% |
JP Morgan (C) | 66.111.926 | 3,00% | 1,85% |
Deutche Bank (C) | 83.416.869 | 4,01% | 4,79% |
Indusval (C) | 97.682.118 | 4,73% | 18,17% |
Pine | 106.078.297 | 6,64% | 8,78% |
Bes | 60.423.175 | 4,49% | 9,22% |
Modal | 64.327.469 | 6,20% | 27,53% |
Industrial (C) | 72.433.114 | 7,26% | 15,12% |
Original (C) | 64.115.068 | 6,48% | 3,15% |
Intermedium (C) | 67.206.345 | 6,85% | 21,01% |
A.J Renner | 45.011.864 | 6,46% | 41,35% |
Banif (C) | 34.835.625 | 5,05% | 21,52% |
Rendimento (C) | 26.452.014 | 4,25% | 12,89% |
Fator (C) | 20.135.675 | 3,56% | 6,06% |
Mizuho (C) | 27.324.129 | 4,91% | 5,40% |
Semear | 43.660.824 | 9,92% | 51,10% |
BBM (C) | 17.768.424 | 7,95% | 3,09% |
Brasil Plural (C) | 4.596.197 | 5,18% | 3,62% |
(C) indica conglomerado. PR utilizado como referência foi ajustado pelo resultado do mês.
Conclusão
Alguns bancos devem investir urgentemente em reputação. Caso contrário, um pequeno tweet poderá “esvaziá-lo”.
As informações foram obtidas a partir do Sistema TRISK e do Sistema de Risco Reputacional, ambos integrantes da Plataforma Integrada de Risco Duxus (http://www.duxus.com.br), que possuem – respectivamente – indicadores de instituições e cálculos de reputação em tempo real.