Quanto mais alto, melhor!
Instituição |
Ranking |
Tendência |
BASA | 96,8 | ▲ |
BNB – BCO DO NORDESTE | 94,1 | – |
SANTANDER | 94,0 | – |
ITAÚ-BBA | 94,0 | ▲ |
MODAL | 92,0 | ▲ |
COOPERATIVO SICREDI | 92,0 | ▲ |
TRIÂNGULO | 91,5 | ▼ |
FIDIS | 91,2 | – |
BIC – INDUSTRIAL E COM. | 90,5 | ▲ |
BANRISUL | 90,3 | – |
GMAC | 90,3 | ▲ |
DAYCOVAL | 90,1 | ▲ |
BOAVISTA | 90,0 | – |
BRDE | 89,5 | – |
CATERPILLAR | 89,2 | ▲ |
HSBC | 89,1 | ▲ |
PAN | 88,8 | ▼ |
BANCO DO BRASIL | 88,3 | ▼ |
OPPORTUNITY | 88,0 | – |
BANCOOB | 87,7 | – |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 87,5 | ▼ |
INDUSTRIAL | 86,8 | – |
INTERMEDIUM | 86,5 | ▲ |
INDUSVAL | 86,5 | ▲ |
BRB – BCO DE BRASÍLIA | 86,3 | ▼ |
TRICURY | 86,2 | ▲ |
RENDIMENTO | 86,1 | ▲ |
FATOR | 86,1 | ▲ |
LA REP. ORIENTAL URUGUAY | 86,0 | ▲ |
SOFISA | 85,2 | ▼ |
MERRILL LYNCH | 85,0 | ▲ |
PARANÁ | 84,8 | – |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 84,3 | ▲ |
A.J. RENNER | 84,3 | ▲ |
MONEO | 84,3 | ▲ |
CITIBANK | 84,0 | ▼ |
VOTORANTIM | 83,5 | ▲ |
VOLKSWAGEN | 83,3 | ▲ |
RODOBENS | 83,2 | ▼ |
JOHN DEERE | 83,2 | ▲ |
PAULISTA | 82,8 | ▲ |
CREDIT SUISSE | 82,8 | ▲ |
MERCANTIL DO BRASIL | 82,5 | ▼ |
YAMAHA MOTOR | 82,3 | ▼ |
MAXINVEST | 82,3 | ▲ |
LUSO BRASILEIRO | 82,3 | ▲ |
BDMG | 82,2 | ▼ |
CNH CAPITAL | 82,1 | ▼ |
BTG PACTUAL | 81,8 | – |
BNP PARIBAS | 81,8 | ▲ |
ING BANK N.V. | 81,5 | ▲ |
FIBRA | 81,0 | ▲ |
GE CAPITAL | 80,7 | – |
INVESTCRED UNIBANCO | 80,5 | ▼ |
NATIXIS BRASIL | 80,5 | – |
MERCEDES-BENZ | 80,5 | ▼ |
BBVA BRASIL | 80,5 | ▼ |
CACIQUE | 80,3 | ▼ |
CÉDULA | 80,3 | – |
ABN AMRO | 80,2 | ▲ |
ORIGINAL | 80,0 | ▲ |
STANDARD | 80,0 | – |
CAPITAL | 80,0 | ▲ |
ABC BRASIL | 79,5 | ▼ |
BM&F | 79,3 | ▲ |
PECÚNIA | 79,1 | ▼ |
MIZUHO | 79,0 | ▲ |
VR | 79,0 | ▼ |
UBS | 78,5 | ▼ |
RANDON | 78,5 | ▲ |
BEXS – DIDIER LEVY | 78,5 | – |
PSA FINANCE BRASIL | 78,3 | ▼ |
HONDA | 78,0 | ▼ |
BRADESCARD | 77,5 | ▲ |
RABOBANK | 77,5 | ▲ |
TOYOTA | 77,5 | ▼ |
BNDES | 77,3 | ▲ |
BANESE | 76,8 | ▼ |
LAGE LANDEN | 76,7 | ▼ |
ALFA | 76,5 | ▼ |
SAFRA | 76,2 | ▼ |
BANIF | 76,0 | ▼ |
BANPARÁ | 75,7 | ▼ |
CLÁSSICO | 75,5 | ▼ |
CHINA | 75,5 | ▼ |
LA PROV. DE BUENOS AIRES | 75,5 | ▲ |
VOLVO | 75,5 | ▲ |
AZTECA | 75,3 | ▲ |
BRADESCO | 75,2 | ▼ |
SEMEAR | 74,8 | ▼ |
WOORI BANK | 74,8 | ▲ |
GUANABARA | 74,8 | ▼ |
PETRA | 74,5 | ▼ |
SCANIA | 74,5 | ▼ |
PINE | 74,5 | – |
BANDES | 74,3 | ▼ |
FORD | 73,8 | ▼ |
PORTO REAL | 73,5 | ▼ |
BONSUCESSO | 73,5 | ▼ |
KEB DO BRASIL | 73,0 | ▲ |
CONFIDENCE DE CÂMBIO | 72,5 | ▲ |
FIAT – ITÁU VEÍCULOS | 72,5 | ▼ |
ITAÚ UNIBANCO | 72,3 | ▲ |
MÁXIMA | 72,3 | ▼ |
BANESTES | 72,0 | ▼ |
BES | 71,7 | ▲ |
BARCLAYS | 71,7 | ▼ |
OURINVEST | 71,5 | ▲ |
LA NACION ARGENTINA | 71,3 | ▼ |
MORGAN STANLEY | 71,3 | ▼ |
MSB BANK | 70,8 | ▼ |
WESTERN UNION | 70,5 | ▲ |
TOKYO-MITSUBISHI | 70,3 | ▲ |
SUMITOMO MITSUI | 69,7 | ▲ |
CAIXA GERAL BRASIL | 69,7 | ▼ |
POTTENCIAL | 69,5 | ▲ |
DEUTSCHE BANK | 68,8 | ▼ |
ARBI | 68,5 | ▼ |
STANDARD CHARTERED | 68,3 | ▼ |
J.P. MORGAN | 67,8 | ▼ |
BGN | 66,3 | ▲ |
INDUSCRED | 64,5 | ▲ |
INTERCAP | 63,3 | ▼ |
DRESDNER BANK | 63,3 | ▲ |
BBM | 62,7 | ▲ |
BNY MELLON | 62,5 | ▼ |
BRASIL PLURAL | 61,8 | ▲ |
CARGILL | 61,3 | ▼ |
GOLDMAN SACHS | 61,0 | ▲ |
TOPÁZIO | 60,3 | ▼ |
CSF – CARREFOUR | 60,0 | ▼ |
LEMON – BRACCE | 59,3 | ▼ |
BPN BRASIL BM | 58,8 | ▼ |
KDB BRASIL | 57,8 | ▼ |
NOVO BCO CONTINENTAL | 57,3 | ▼ |
ORIGINAL DO AGRO | 57,0 | – |
SCHAHIN – BCV | 56,0 | ▼ |
GERADOR | 55,8 | ▼ |
RIBEIRÃO PRETO | 55,0 | ▼ |
VIPAL | 54,8 | ▼ |
IBM | 50,8 | ▼ |
ICBC | 49,8 | ▼ |
CALYON | 47,5 | ▼ |
BMG | 43,0 | ▼ |
BR PARTNERS BI | 38,8 | ▼ |
FICSA | 37,8 | ▼ |
CIT – COMM. INV. TRUST | 32,0 | ▼ |
As informações foram obtidas a partir do Sistema TRISK, integrante da Plataforma Integrada de Risco Duxus (http://www.duxus.com.br). O resultado foi produzido com base num cenário pessoal de ranqueamento de instituições.