Quanto mais alto, melhor!
Instituição | Ranking | Tendência |
ITAÚ-BBA | 99,2 | ▲ |
SANTANDER | 97,7 | ▲ |
BANCOOB | 96,4 | ▲ |
PARANÁ | 93,5 | ▲ |
COOPERATIVO SICREDI | 93,45 | ▲ |
BDMG | 92,8 | ▲ |
PAN | 92,5 | ▲ |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 92,45 | ▲ |
DAYCOVAL | 92 | ▲ |
SOFISA | 91,4 | ▲ |
BANRISUL | 91,25 | ▲ |
BASA | 90,8 | ▼ |
CITIBANK | 90,2 | – |
BRADESCARD | 90 | – |
BANESTES | 89,45 | – |
BNB – BCO DO NORDESTE | 89,3 | ▲ |
FIBRA | 88,2 | ▲ |
ORIGINAL | 88 | ▲ |
GMAC | 87,85 | ▲ |
BNP PARIBAS | 87,5 | ▲ |
ABC BRASIL | 87 | ▲ |
MERRILL LYNCH | 87 | ▲ |
TRIÂNGULO | 86,45 | ▲ |
BRB – BCO DE BRASÍLIA | 86,25 | ▼ |
TOYOTA | 86,2 | ▲ |
BANCO DO BRASIL | 86,05 | ▲ |
MAXINVEST | 86 | ▲ |
BEXS – DIDIER LEVY | 86 | ▲ |
OPPORTUNITY | 85,75 | ▼ |
BRDE | 85,7 | ▼ |
BANPARÁ | 85,7 | ▲ |
MERCEDES-BENZ | 85,5 | ▲ |
BGN | 85,25 | – |
DEUTSCHE BANK | 85,25 | – |
CSF – CARREFOUR | 85 | ▼ |
ING BANK N.V. | 84,75 | ▼ |
ALFA | 84,7 | ▲ |
A.J. RENNER | 84,25 | – |
STANDARD CHARTERED | 84,25 | ▲ |
FORD | 84,25 | ▲ |
HONDA | 84,2 | ▲ |
PECÚNIA | 84,05 | ▲ |
OURINVEST | 84 | ▲ |
CLÁSSICO | 84 | ▼ |
NATIXIS BRASIL | 83,5 | ▲ |
HSBC | 83,05 | – |
TOKYO-MITSUBISHI | 83 | ▲ |
BANESE | 82,5 | ▼ |
BOAVISTA | 82,5 | ▼ |
MERCANTIL DO BRASIL | 82,45 | ▼ |
FIDIS | 82,4 | ▲ |
CNH CAPITAL | 82,1 | – |
SAFRA | 82,05 | ▲ |
SCHAHIN – BCV | 82 | ▲ |
BRADESCO | 81,7 | ▲ |
RENDIMENTO | 81,05 | – |
CONFIDENCE DE CÂMBIO | 80,75 | ▲ |
BBVA BRASIL | 80,5 | – |
ARBI | 80,45 | ▲ |
VOLVO | 80,45 | ▲ |
ABN AMRO | 80,2 | – |
INTERMEDIUM | 80,05 | ▼ |
KEB DO BRASIL | 79,75 | ▲ |
CREDIT SUISSE | 79,5 | ▼ |
PSA FINANCE BRASIL | 79,5 | ▲ |
BM&F | 79,3 | ▲ |
ICBC | 79,25 | ▲ |
CACIQUE | 79,05 | – |
UBS | 78,5 | ▼ |
VOTORANTIM | 78,5 | ▲ |
RANDON | 78,5 | ▲ |
STANDARD | 78,5 | ▼ |
MORGAN STANLEY | 78 | ▲ |
BRJ | 78 | ▼ |
INVESTCRED UNIBANCO | 77,5 | ▼ |
MODAL | 77,25 | ▼ |
NOVO BCO CONTINENTAL | 77,25 | ▲ |
LUSO BRASILEIRO | 77 | ▲ |
BARCLAYS | 76,7 | – |
LAGE LANDEN | 76,7 | ▼ |
FATOR | 76,05 | – |
SUMITOMO MITSUI | 75,95 | ▼ |
PAULISTA | 75,5 | ▼ |
MONEO | 75,5 | ▼ |
CARGILL | 75,25 | ▲ |
RODOBENS | 74,7 | ▲ |
LA PROV. DE BUENOS AIRES | 74,5 | ▼ |
SCANIA | 74,5 | ▼ |
BANDES | 74,25 | ▼ |
J.P. MORGAN | 73,5 | ▲ |
BIC – INDUSTRIAL E COM. | 72,95 | ▼ |
INDUSVAL | 72,7 | ▼ |
MSB BANK | 72,5 | ▼ |
VR | 72,5 | ▼ |
FIAT – ITÁU VEÍCULOS | 72,5 | – |
CAIXA GERAL BRASIL | 71,95 | ▼ |
BBM | 71,95 | ▲ |
INDUSCRED | 71,75 | ▲ |
BR PARTNERS BI | 71,5 | ▼ |
RABOBANK | 71,5 | ▼ |
POTTENCIAL | 71,25 | ▲ |
BES | 70,95 | ▲ |
YAMAHA MOTOR | 70,75 | ▲ |
MÁXIMA | 70,75 | ▼ |
MIZUHO | 70,25 | ▼ |
TOPÁZIO | 70,25 | ▲ |
BNY MELLON | 70 | ▼ |
TRICURY | 69,95 | ▼ |
GUANABARA | 69,75 | ▲ |
WOORI BANK | 69,5 | ▲ |
JOHN DEERE | 69,45 | – |
PORTO REAL | 68,5 | ▼ |
BANIF | 68,5 | ▼ |
VOLKSWAGEN | 68,25 | – |
INTERCAP | 68 | ▲ |
INDUSTRIAL | 68 | ▼ |
GE CAPITAL | 67,95 | ▼ |
DRESDNER BANK | 67,75 | ▼ |
BPN BRASIL BM | 67,5 | ▲ |
AZTECA | 67 | – |
PINE | 66,75 | ▲ |
BNDES | 66,55 | ▼ |
ITAÚ UNIBANCO | 66,05 | – |
RIBEIRÃO PRETO | 65,25 | ▲ |
CATERPILLAR | 64,7 | – |
PETRA | 64,5 | – |
LA NACION ARGENTINA | 63,5 | ▼ |
SEMEAR | 63,3 | ▼ |
CHINA | 63 | ▼ |
KDB BRASIL | 62,75 | ▲ |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 62,3 | ▼ |
GOLDMAN SACHS | 61,5 | ▲ |
LA REP. ORIENTAL URUGUAY | 61 | ▼ |
WESTERN UNION | 60,5 | – |
GERADOR | 57,05 | ▼ |
LEMON – BRACCE | 56,75 | ▼ |
IBM | 54,5 | ▲ |
CÉDULA | 54 | ▼ |
BONSUCESSO | 53,5 | ▼ |
CIT – COMM. INV. TRUST | 53,25 | ▲ |
BTG PACTUAL | 53 | ▼ |
VIPAL | 52,5 | ▼ |
CALYON | 51,2 | ▼ |
ORIGINAL DO AGRO | 50,25 | ▲ |
BRASIL PLURAL | 49,5 | ▼ |
FICSA | 44,25 | ▲ |
CAPITAL | 42,75 | ▼ |
BMG | 38,75 | ▲ |
As informações foram obtidas a partir do Sistema TRISK, integrante da Plataforma Integrada de Risco Duxus (http://www.duxus.com.br). O resultado foi produzido com base num cenário pessoal de ranqueamento de instituições.
1039 Visualizações 1 Hoje