Instituição | Ranking | Tendência |
---|---|---|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 95,80 | ▲ |
PARANÁ | 92,35 | ▲ |
PARANÁ (C) | 92,35 | ▲ |
BRADESCO (C) | 92,30 | ▲ |
ITAÚ-BBA | 91,70 | – |
BMG (C) | 91,50 | ▲ |
BRB – BCO DE BRASÍLIA (C) | 91,25 | ▲ |
BANESE | 91,05 | ▲ |
CITIBANK | 91,05 | ▲ |
BANCOOB | 90,05 | ▲ |
BANCOOB (C) | 90,05 | ▲ |
CSF – CARREFOUR | 90,00 | ▲ |
RODOBENS | 89,90 | ▲ |
RENDIMENTO | 89,80 | ▼ |
RENDIMENTO (C) | 89,80 | ▼ |
BARCLAYS (C) | 89,20 | ▲ |
DAYCOVAL | 88,25 | ▲ |
BANPARÁ | 88,20 | ▲ |
OPPORTUNITY (C) | 88,00 | – |
CITIBANK (C) | 87,55 | ▲ |
BNP PARIBAS | 87,50 | ▲ |
CNH CAPITAL | 87,35 | ▲ |
ALFA (C) | 86,95 | ▲ |
BTG PACTUAL (C) | 86,30 | ▼ |
BRDE | 86,25 | ▲ |
FIDIS | 86,15 | ▲ |
INDUSCRED | 86,00 | ▲ |
ALFA | 85,95 | ▲ |
OPPORTUNITY | 85,75 | ▼ |
BASA | 85,55 | ▲ |
BARCLAYS | 85,45 | ▲ |
BGN | 85,25 | ▲ |
TRIÂNGULO | 85,20 | ▼ |
CARGILL | 85,00 | ▲ |
BRADESCARD | 85,00 | ▲ |
NATIXIS BRASIL | 85,00 | ▼ |
ITAÚ (C) | 84,50 | ▼ |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 84,30 | ▲ |
MERCEDES-BENZ | 84,25 | ▼ |
JOHN DEERE | 84,20 | ▲ |
ING BANK N.V. | 84,00 | ▼ |
ING BANK N.V. (C) | 84,00 | ▼ |
BDMG | 83,75 | ▼ |
BEXS – DIDIER LEVY | 83,75 | ▲ |
BANRISUL | 83,50 | ▼ |
BANRISUL (C) | 83,50 | ▼ |
CREDIT SUISSE | 83,25 | ▲ |
CLÁSSICO | 82,50 | ▲ |
RABOBANK | 82,50 | ▼ |
BRB – BCO DE BRASÍLIA | 82,50 | ▼ |
ABC BRASIL | 82,30 | ▼ |
BM&F | 82,30 | ▲ |
BRADESCO | 82,30 | ▲ |
RANDON | 82,25 | ▲ |
LUSO BRASILEIRO | 82,25 | ▲ |
BEXS – DIDIER LEVY (C) | 82,25 | ▲ |
BANCO DO BRASIL | 82,05 | ▼ |
BANCO DO BRASIL (C) | 82,05 | ▼ |
MERCEDES-BENZ (C) | 82,00 | ▼ |
PSA FINANCE BRASIL | 81,75 | ▼ |
HONDA | 81,70 | – |
HONDA (C) | 81,70 | – |
PINE | 81,25 | ▲ |
MERCANTIL DO BRASIL | 81,20 | ▼ |
MERCANTIL DO BRASIL (C) | 81,20 | ▲ |
GUANABARA | 81,00 | ▲ |
INTERCAP | 81,00 | ▲ |
BANIF (C) | 81,00 | ▲ |
VOTORANTIM (C) | 80,30 | ▼ |
SEMEAR | 80,25 | ▲ |
SOFISA | 80,15 | ▼ |
COOPERATIVO SICREDI | 80,10 | ▼ |
BNB – BCO DO NORDESTE | 80,05 | ▼ |
ABC-BRASIL (C) | 80,05 | ▼ |
BOAVISTA | 80,00 | ▼ |
DEUTSCHE BANK | 80,00 | ▼ |
DEUTSCHE BANK (C) | 80,00 | ▼ |
SCANIA | 79,75 | ▲ |
SANTANDER | 79,55 | ▲ |
SANTANDER (C) | 79,55 | ▼ |
SAFRA (C) | 79,55 | ▼ |
STANDARD | 79,50 | ▲ |
ORIGINAL (C) | 79,50 | ▼ |
BANESTES | 79,45 | ▲ |
BANESTE (C) | 79,45 | ▲ |
A.J. RENNER | 79,25 | ▼ |
INDUSTRIAL | 79,25 | ▲ |
INDUSTRIAL (C) | 79,25 | ▲ |
BBM (C) | 79,00 | ▲ |
PORTO REAL | 78,50 | ▲ |
CONFIDENCE DE CÂMBIO (C) | 78,50 | ▼ |
BARIGUI (C) | 78,50 | ▲ |
TOYOTA | 78,20 | ▲ |
BANDES | 78,00 | ▲ |
PAN | 78,00 | ▼ |
SCHAHIN – BCV | 78,00 | ▼ |
PAN (C) | 78,00 | ▼ |
VOLKSWAGEN | 77,50 | ▲ |
INVESTCRED UNIBANCO | 77,50 | – |
LAGE LANDEN | 76,70 | ▼ |
VOLVO | 76,70 | ▲ |
SAFRA | 76,55 | ▼ |
ORIGINAL | 76,50 | ▼ |
WESTERN UNION (C) | 76,50 | ▼ |
MORGAN STANLEY (C) | 76,50 | ▲ |
BNY MELLON (C) | 76,00 | ▼ |
ITAÚ UNIBANCO | 75,80 | ▲ |
FIAT – ITÁU VEÍCULOS | 75,50 | ▲ |
VOTORANTIM | 75,30 | ▼ |
MIZUHO (C) | 75,25 | ▲ |
INTERMEDIUM | 75,05 | ▼ |
VR | 75,00 | ▼ |
VR (C) | 75,00 | ▼ |
STANDARD CHARTERED | 74,75 | ▲ |
GMAC | 74,50 | ▼ |
LA REP. ORIENTAL URUGUAY | 73,75 | ▼ |
MERRILL LYNCH (C) | 73,75 | ▲ |
MORGAN STANLEY | 73,50 | ▲ |
RIBEIRÃO PRETO | 73,25 | ▲ |
ARBI | 72,25 | ▲ |
MIZUHO | 72,25 | ▲ |
TOPÁZIO | 72,00 | ▼ |
MONEO | 71,75 | ▼ |
PAULISTA | 71,55 | ▼ |
BMG | 71,25 | ▲ |
GE CAPITAL | 71,20 | ▼ |
BANIF | 71,00 | ▲ |
CÉDULA | 70,75 | ▲ |
WOORI BANK | 70,75 | ▲ |
OURINVEST | 70,50 | ▼ |
WESTERN UNION | 70,50 | ▼ |
BIC – INDUSTRIAL E COM. | 70,45 | ▼ |
BNDES | 69,80 | ▼ |
BTG PACTUAL | 69,80 | ▼ |
MÁXIMA | 69,75 | ▲ |
MÁXIMA (C) | 69,75 | ▲ |
BBM | 69,00 | ▲ |
PETRA | 69,00 | ▼ |
HSBC | 68,75 | ▼ |
YAMAHA MOTOR | 68,50 | – |
BNY MELLON | 68,50 | ▼ |
CONFIDENCE DE CÂMBIO | 68,50 | ▼ |
CATERPILLAR | 68,45 | ▼ |
BIC – BANCO INDUSTRIAL & COMERCIAL S.A (C) | 68,20 | ▼ |
BONSUCESSO | 67,50 | ▲ |
CAIXA GERAL BRASIL | 67,20 | ▲ |
MERRILL LYNCH | 67,00 | ▼ |
BR PARTNERS BI | 66,50 | ▲ |
BR PARTNERS BI (C) | 66,50 | ▲ |
MODAL | 66,25 | ▲ |
TOKYO-MITSUBISHI | 65,50 | ▼ |
SUMITOMO MITSUI | 65,45 | ▼ |
ORIGINAL DO AGRO | 65,00 | ▲ |
GOLDMAN SACHS (C) | 65,00 | ▲ |
TRICURY | 64,70 | ▼ |
FORD | 64,00 | ▼ |
PECÚNIA | 63,55 | ▼ |
GOLDMAN SACHS | 63,50 | ▲ |
CAIXA GERAL BRASIL (C) | 63,45 | ▼ |
KEB DO BRASIL | 63,00 | ▼ |
IBM | 62,00 | ▲ |
MAXINVEST | 61,75 | ▼ |
FATOR | 61,05 | ▼ |
LA PROV. DE BUENOS AIRES | 60,50 | ▲ |
BPN BRASIL BM | 60,25 | ▼ |
LEMON – BRACCE | 60,00 | ▼ |
POTTENCIAL | 60,00 | ▼ |
FIBRA | 58,70 | ▼ |
BES (C) | 58,45 | ▲ |
LA NACION ARGENTINA | 58,00 | ▲ |
VIPAL | 56,50 | ▼ |
NOVO BCO CONTINENTAL | 56,50 | ▲ |
CACIQUE | 56,05 | ▼ |
CHINA | 56,00 | ▼ |
BES | 55,45 | ▼ |
J.P. MORGAN (C) | 55,00 | ▼ |
DRESDNER BANK | 54,25 | ▲ |
INDUSVAL | 53,95 | ▼ |
FATOR (C) | 53,55 | ▼ |
J.P. MORGAN | 53,50 | ▼ |
CAPITAL | 52,50 | ▼ |
GERADOR | 52,00 | ▼ |
INDUSVAL (C) | 51,45 | ▼ |
CALYON | 51,20 | ▼ |
BRASIL PLURAL | 49,50 | ▲ |
AZTECA | 45,00 | ▼ |
CIT – COMM. INV. TRUST | 44,50 | ▲ |
C -Conglomerados
Valores de conglomerados são comparados com conglomerados apenas, apesar de representados em conjunto. Estes, podem divergir da instituição isolada.
As informações foram obtidas a partir do Sistema TRISK, integrante da Plataforma Integrada de Risco Duxus (http://www.duxus.com.br). O resultado foi produzido com base num cenário pessoal de ranqueamento de instituições.